type | grain | backing | bond | grit size | form | ||||||||||||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | sheet | roll | belt | disc | ||||
CP36 | C | latex(Cwt) | R/R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
packing quantity | per bale | 100 | ● | ||||||||||||||||||||||
per carton | 220 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
Sheet standard size 230mm×280mm | |||||||||||||||||||||||||
Other special size or form can be ordered |
超强的耐水性能,长时间浸水不易破。
柔软结实的纸基,有效防止砂纸破损。
超高的磨削效率,使用寿命长。
完美的打磨效果。